
準備中です。
| 2026年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 13日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 2月 | 10日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 15日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 3月 | 10日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 15日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 4月 | 5日(日) | 会長杯 予選 | 18H SP | 結果 |
| 12日(日) | 会長杯 決勝 | 18H SP | 結果 | |
| 14日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 5月 | 12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 6月 | 7日(日) | シニア選手権 予選 | 18H SP | 結果 |
| 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 14日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H SP | 結果 | |
| 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 7月 | 14日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 8月 | 4日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 16日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 9月 | 8日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 20日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
| 21日(祝・月) | グランドシニア選手権 ※70歳以上 HDCP方式 |
18H SP | ||
| 10月 | 4日(日) | クラブ選手権 予選 ※HDCP18以下の方 |
27H SP | |
| 11日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H SP | ||
| 13日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | ||
| 18日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
| 11月 | 10日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
| 15日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
| 12月 | 8日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
| 20日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
| 1月 | 12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
| 17日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
| 2月 | 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
| 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
| 3月 | 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
| 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
○月例杯は基本毎月 第3日曜日・第2火曜日 開催です。
※競技開催日につきましては、諸般の事情により事前の告知なく変更となる場合がございます。
ご好評につき募集を一時停止しております。
募集の再開につきましてはホームページにて掲載をいたします。
2026年度【友の会会員様】プレー料金
| 土日祝 | 平日 | ||
|---|---|---|---|
| 通常料金 | 8,880円 | 5,690円 | |
| サービス期間 | 7,560円 | 5,360円 | |
| ハイシーズン | 9,980円 2B+2,200円 | ||
サービス期間:土日祝 2026年7/4(土)~9/6(日)・9/19(土)~9/23(日)
2027年1/9(土)~3/7(日)
サービス期間:平日 6/22(月)~9/18(金)※お盆8/10(火)~14(金)除く
12/21(月)~3/12(金)※12/28(月)~1/5(火)除く
ハイシーズン:土日祝 2026年10/24(土)~2027年1/3(日)
※上記金額は、変更する場合もあります。
入会特典:プレー料金1,000円割引券6枚
※会報誌夏号にて同封いたします。
※割引券はカレンダー上の平日のみご利用いただけます。
月例杯等各種競技会に参加可能
※3大競技について 2024年度より選手権競技予選につきましてはセルフプレーとなります。
なお、決勝競技につきましては従来通りキャディ付プレーとなります。
また、決勝競技のキャディフィは倶楽部負担となりますのでお支払いはございません。
倶楽部の基準によりハンディキャップを付与。
ご来場した日GPSナビにスコアを入力、毎月末に新ペリアにて集計しその月の順位を翌月に発表します。
(新ペリアでベストスコア1枚を採用しますので、提出枚数が多いほど上位入賞のチャンスあり!)
※参加費無料
| 年会費 | 23,100円(税込) 毎年4月引落し(口座振替のみ) ※レディース22,000円(税込) |
|---|---|
| 有効期限 | 毎年4月1日~翌年3月31日(毎年自動継続) |
| 募集期間 | ご好評につき募集を一時停止しております。募集の再開につきましてはホームページにて掲載をいたします |
| 入会資格 | 入会規約を遵守でき、かつ会員としてふさわしい方。 |
| 申込手続 | 入会申込書、預金口座振替依頼書、顔写真、 免許証(保険証でも可)のコピー |