準備中です。
2024年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 中止 | |
2月 | 13日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
3月 | 12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
4月 | 7日(日) | 会長杯 予選 | 18H SP | 結果 |
14日(日) | 会長杯 決勝 | 18H SP | 結果 | |
9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 中止 | |
21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
5月 | 14日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
6月 | 2日(日) | シニア選手権 予選 | 18H SP | 結果 |
9日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H SP | 結果 | |
11日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
16日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
7月 | 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
8月 | 6日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
9月 | 8日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
10日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
16日(祝・月) | グランドシニア選手権 | 18H SP | 結果 | |
10月 | 6日(日) | クラブ選手権 予選 | 27H SP | 結果 |
8日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 中止 | |
13日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H SP | ||
20日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
11月 | 12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
17日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
12月 | 10日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | |
15日(日) | 月例杯 | 18H SP |
○月例杯は基本毎月 第3日曜日・第2火曜日 開催です。
※競技開催日につきましては、諸般の事情により事前の告知なく変更となる場合がございます。
入会者募集中!
通常期間 | 平日 | 5,690円 |
---|---|---|
土日祝 | 8,880円 | |
サービス期間 | 平日 | 5,140円 |
土日祝 | 7,230円 |
サービス期間①:2024年4月1日(月)~4月26日(金)
サービス期間②:2024年6月24日(月)~9月20日(金)
※お盆8月13日(火)~16日(金)迄除く
サービス期間③:2024年12月23日(月)~2025年3月19日(水)
※年末年始12月28日(土)~1月5日(日)迄除く
※上記金額は、変更する場合もあります。
入会特典:プレー料金2,000円割引券2枚 プレー料金1,000割引券2枚
※月発行予定の会報誌にて同封いたします。
月例杯等各種競技会に参加可能
※3大競技について 2024年度より選手権競技予選につきましてはセルフプレーとなります。
なお、決勝競技につきましては従来通りキャディ付プレーとなります。
また、決勝競技のキャディフィは倶楽部負担となりますのでお支払いはございません。
倶楽部の基準によりハンディキャップを付与。
ご来場した日GPSナビにスコアを入力、毎月末に新ペリアにて集計しその月の順位を翌月に発表します。
(新ペリアでベストスコア1枚を採用しますので、提出枚数が多いほど上位入賞のチャンスあり!)
※参加費無料
年会費 | 23,100円(税込) 毎年4月引落し(口座振替のみ) ※レディース22,000円(税込) |
---|---|
有効期限 | 毎年4月1日~翌年3月31日(毎年自動継続) |
募集期間 | 随時募集中 |
入会資格 | 入会規約を遵守でき、かつ会員としてふさわしい方。 |
申込手続 | 入会申込書、預金口座振替依頼書、顔写真、 免許証(保険証でも可)のコピー |