順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 市根井 潔 | 48 | 40 | 88 | 22 | 66 |
準優勝 | 樋口 俊之 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
3位 | 原田 秀文 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
敬称略
優勝 市根井 潔 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 野本 正明 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
準優勝 | 木村 佳弘 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
3位 | 金井 猛 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
敬称略
優勝 野本 正明 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 内山 桂子 | 44 | 48 | 92 | 28 | 64 |
準優勝 | 中嶋 康博 | 38 | 34 | 72 | 5 | 67 |
3位 | 森田 実 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
敬称略
優勝 内山 桂子 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 渡辺 一郎 | 40 | 35 | 75 | 11 | 64 |
準優勝 | 塚越 昌一 | 41 | 43 | 84 | 19 | 65 |
3位 | 藤巻 宣弘 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
敬称略
優勝 渡辺 一郎 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 恒一 | 38 | 35 | 73 | 7 | 66 |
準優勝 | 塚越 昌一 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
3位 | 風間 広康 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
敬称略
優勝 細谷 恒一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 圭太 | 38 | 44 | 82 | 16 | 66 |
準優勝 | 忰田 博 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 川瀬 昭良 | 41 | 36 | 77 | 9 | 68 |
敬称略
優勝 中村 圭太 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関川 恵一 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 清水 正浩 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 川瀬 昭良 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
敬称略
優勝 関川 恵一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 石田 哲博 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
2位 | 加藤 敏雄 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 植村 敏幸 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
敬称略
優勝 石田 哲博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中澤 琢磨 | 予選 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 | 157 |
決勝 | 38 | 42 | 80 | 80 | ||||
2位 | 川瀬 昭良 | 予選 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 | 161 |
決勝 | 38 | 42 | 80 | 80 | ||||
3位 | 内山 光一 | 予選 | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 | 162 |
決勝 | 42 | 44 | 86 | 86 | ||||
4位 | 松井 輝芳 | 予選 | 46 | 42 | 88 | 0 | 88 | 166 |
決勝 | 40 | 38 | 78 | 78 | ||||
5位 | 桒原 信介 | 予選 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 | 169 |
決勝 | 46 | 42 | 88 | 88 | ||||
6位 | 中山 雅史 | 予選 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 | 171 |
決勝 | 43 | 45 | 88 | 88 | ||||
7位 | 姫野 正徳 | 予選 | 39 | 44 | 83 | 0 | 83 | 173 |
決勝 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||||
8位 | 森田 実 | 予選 | 45 | 44 | 89 | 0 | 89 | 181 |
決勝 | 46 | 46 | 92 | 92 | ||||
9位 | 渡辺 一郎 | 予選 | 50 | 42 | 92 | 0 | 92 | 187 |
決勝 | 46 | 49 | 95 | 95 | ||||
10位 | 田中 幸一 | 予選 | 50 | 61 | 111 | 0 | 111 | 209 |
決勝 | 49 | 49 | 98 | 98 |
敬称略
優勝 中澤 琢磨 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 内山 光一 | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 |
準優勝 | 中澤 琢磨 | 38 | 39 | 77 | 0 | 77 |
3位 | 桒原 信介 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 |
4位 | 川瀬 昭良 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 |
5位 | 藤巻 好實 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 |
6位 | 中山 雅史 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 |
7位 | 姫野 正徳 | 39 | 44 | 83 | 0 | 83 |
8位 | 堀池 正博 | 42 | 45 | 87 | 0 | 87 |
9位 | 松井 輝芳 | 46 | 42 | 88 | 0 | 88 |
10位 | 森田 実 | 45 | 44 | 89 | 0 | 89 |
11位 | 渡辺 一郎 | 50 | 42 | 92 | 0 | 92 |
12位 | 細谷 恒一 | 44 | 50 | 94 | 0 | 94 |
13位 | 高橋 勝男 | 50 | 52 | 102 | 0 | 102 |
14位 | 田中 幸一 | 50 | 61 | 111 | 0 | 111 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 塚越 昌一 | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
2位 | 青柳 英昭 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
3位 | 金井 祥子 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
敬称略
優勝 塚越 昌一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 田村 正明 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
2位 | 関川 恵一 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 今井 雅芳 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
敬称略
優勝 田村 正明 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 友一郎 | 50 | 45 | 95 | 29 | 66 |
2位 | 金井 祥子 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
3位 | 髙橋 京子 | 55 | 50 | 105 | 36 | 69 |
敬称略
優勝 鈴木 友一郎 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 修輔 | 46 | 48 | 94 | 28 | 66 |
2位 | 中里 國敏 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
3位 | 風間 広康 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 |
敬称略
優勝 中村 修輔 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 裕康 | 予選 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 | 141 |
決勝 | 41 | 44 | 85 | 68 | ||||
2位 | 植村 敏幸 | 予選 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 | 145 |
決勝 | 42 | 38 | 80 | 72 | ||||
3位 | 松井 輝芳 | 予選 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 146 |
決勝 | 38 | 44 | 82 | 72 | ||||
4位 | 栗原 知巳 | 予選 | 47 | 40 | 87 | 14 | 73 | 146 |
決勝 | 42 | 45 | 87 | 73 | ||||
5位 | 廣布 亮介 | 予選 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 | 147 |
決勝 | 36 | 39 | 75 | 70 | ||||
6位 | 髙山 源市 | 予選 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | 148 |
決勝 | 40 | 42 | 82 | 77 | ||||
7位 | 土谷 公宏 | 予選 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | 148 |
決勝 | 42 | 43 | 85 | 72 | ||||
8位 | 本多 雅明 | 予選 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 | 150 |
決勝 | 44 | 42 | 86 | 74 | ||||
9位 | 姫野 正徳 | 予選 | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 | 151 |
決勝 | 41 | 38 | 79 | 71 | ||||
10位 | 相川 知英 | 予選 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 | 151 |
決勝 | 43 | 43 | 86 | 78 | ||||
11位 | 桒原 信介 | 予選 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 | 151 |
決勝 | 40 | 43 | 83 | 74 | ||||
12位 | 矢島 明 | 予選 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 | 151 |
決勝 | 42 | 42 | 84 | 74 | ||||
13位 | 藤巻 覚 | 予選 | 37 | 42 | 79 | 4 | 75 | 152 |
決勝 | 42 | 39 | 81 | 77 | ||||
14位 | 中嶋 康博 | 予選 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 | 156 |
決勝 | 43 | 43 | 86 | 81 | ||||
15位 | 黛 裕二 | 予選 | 52 | 43 | 95 | 13 | 82 | 157 |
決勝 | 41 | 47 | 88 | 75 | ||||
16位 | 金井 猛 | 予選 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | 163 |
決勝 | 48 | 46 | 94 | 85 |
敬称略
優勝 山本 裕康 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 髙山 源市 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
2位 | 植村 敏幸 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 相川 知英 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 |
4位 | 栗原 知巳 | 47 | 40 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 山本 裕康 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 |
6位 | 松井 輝芳 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
7位 | 藤巻 覚 | 37 | 42 | 79 | 4 | 75 |
8位 | 中嶋 康博 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
9位 | 本多 雅明 | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 |
10位 | 土谷 公宏 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
11位 | 廣布 亮介 | 41 | 41 | 82 | 5 | 77 |
12位 | 桒原 信介 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
13位 | 矢島 明 | 40 | 47 | 87 | 10 | 77 |
14位 | 金井 猛 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
15位 | 姫野 正徳 | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 |
16位 | 黛 裕二 | 52 | 43 | 95 | 13 | 82 |
17位 | 細谷 恒一 | 49 | 47 | 96 | 7 | 89 |
18位 | 新井 啓允 | 60 | 47 | 107 | 14 | 93 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長野 哲 | 38 | 36 | 74 | 11 | 63 |
2位 | 森 義秋 | 38 | 47 | 85 | 20 | 65 |
3位 | 鈴木 友一郎 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
敬称略
優勝 長野 哲 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中山 雅史 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 藤巻 宣弘 | 36 | 46 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 風間 広康 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
敬称略
優勝 中山 雅史 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長野 哲 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
2位 | 髙橋 京子 | 49 | 57 | 106 | 36 | 70 |
3位 | 髙山 源市 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
敬称略
優勝 長野 哲 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 石田 哲博 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 中里 國敏 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
3位 | 平石 康幸 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
敬称略
優勝 石田 哲博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長野 哲 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 山元 寿紀 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 髙橋 京子 | 55 | 53 | 108 | 36 | 72 |
敬称略
優勝 長野 哲 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 今井 雅芳 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
2位 | 大塚 正登志 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 石田 哲博 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
敬称略
優勝 今井 雅芳 様