順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長野 哲 | 38 | 36 | 74 | 11 | 63 |
2位 | 森 義秋 | 38 | 47 | 85 | 20 | 65 |
3位 | 鈴木 友一郎 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
敬称略
優勝 長野 哲 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中山 雅史 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 藤巻 宣弘 | 36 | 46 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 風間 広康 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
敬称略
優勝 中山 雅史 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長野 哲 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
2位 | 髙橋 京子 | 49 | 57 | 106 | 36 | 70 |
3位 | 髙山 源市 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
敬称略
優勝 長野 哲 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 石田 哲博 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 中里 國敏 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
3位 | 平石 康幸 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
敬称略
優勝 石田 哲博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長野 哲 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 山元 寿紀 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 髙橋 京子 | 55 | 53 | 108 | 36 | 72 |
敬称略
優勝 長野 哲 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 今井 雅芳 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
2位 | 大塚 正登志 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 石田 哲博 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
敬称略
優勝 今井 雅芳 様