2021年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
2月 | 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
3月 | 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
4月 | 4日(日) | 会長杯 予選 | 18H SP | 結果 |
11日(日) | 会長杯 決勝 | 18H SP | 結果 | |
25日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
5月 | 16日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
6月 | 6日(日) | シニア選手権 予選 | 18H SP | 結果 |
13日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H SP | 結果 | |
20日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
7月 | 18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
8月 | 22日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
9月 | 12日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
10月 | 3日(日) | クラブ選手権 予選 | 27H SP | 結果 |
10日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H SP | 結果 | |
12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
11月 | 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
14日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
12月 | 14日(火) |
平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 廣布 亮介 | 36 | 38 | 74 | 5 | 69 |
2位 | 大原 亨 | 45 | 38 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 佐藤 聖二 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
敬称略
優勝 廣布 亮介 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 細谷 恒一 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
準優勝 | 西本 悟 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
3位 | 富田 好治 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 |
4位 | 渡邊 隆 | 54 | 41 | 95 | 16 | 79 |
5位 | 大塚 正登志 | 49 | 42 | 91 | 10 | 81 |
6位 | 関川 恵一 | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 |
7位 | 堤 公男 | 48 | 47 | 95 | 12 | 83 |
8位 | 髙橋 京子 | 65 | 59 | 124 | 36 | 88 |
9位 | 風間 広康 | 47 | 42 | 89 | 0 | 89 |
敬称略
優勝 細谷 恒一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中澤 琢磨 | 34 | 41 | 75 | 6 | 69 |
2位 | 本多 雅明 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 田村 正明 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
敬称略
優勝 中澤 琢磨 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 富田 好治 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 木内 利夫 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
3位 | 西本 悟 | 46 | 46 | 92 | 16 | 76 |
4位 | 大塚 正登志 | 49 | 40 | 89 | 12 | 77 |
5位 | 市根井 潔 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
敬称略
優勝 富田 好治 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 平石 康幸 | 41 | 36 | 77 | 11 | 66 |
2位 | 梅澤 徹 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 金井 祥子 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
敬称略
優勝 平石 康幸 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大塚 正登志 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
準優勝 | 新井 啓允 | 50 | 46 | 96 | 14 | 82 |
敬称略
優勝 大塚 正登志 様
順位 | 名前 | 予選 | OUT | IN | OUT | 予選合計 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | IN | OUT | IN | 決勝合計 | |||
優勝 | 内山 光一 | 10/3 | 41 | 35 | 40 | 116 | 225 |
10/10 | 35 | 36 | 38 | 109 | |||
2位 | 多胡 雅文 | 10/3 | 39 | 38 | 39 | 116 | 236 |
10/10 | 42 | 39 | 39 | 120 | |||
3位 | 廣布 亮介 | 10/3 | 42 | 37 | 40 | 119 | 240 |
10/10 | 40 | 39 | 42 | 121 | |||
4位 | 藤巻 好實 | 10/3 | 48 | 36 | 45 | 129 | 243 |
10/10 | 37 | 38 | 39 | 114 | |||
5位 | 中嶋 康博 | 10/3 | 42 | 37 | 41 | 120 | 243 |
10/10 | 41 | 43 | 39 | 123 | |||
6位 | 神谷 寛 | 10/3 | 37 | 38 | 41 | 116 | 244 |
10/10 | 43 | 41 | 44 | 128 | |||
7位 | 松井 輝芳 | 10/3 | 41 | 39 | 45 | 125 | 246 |
10/10 | 39 | 41 | 41 | 121 | |||
8位 | 中澤 琢磨 | 10/3 | 43 | 38 | 42 | 123 | 252 |
10/10 | 44 | 39 | 46 | 129 | |||
9位 | 平石 康幸 | 10/3 | 45 | 42 | 40 | 127 | 254 |
10/10 | 44 | 43 | 40 | 127 | |||
10位 | 安藤 秀明 | 10/3 | 39 | 39 | 49 | 127 | 254 |
10/10 | 45 | 39 | 43 | 127 | |||
11位 | 原田 秀文 | 10/3 | 47 | 42 | 44 | 133 | 257 |
10/10 | 42 | 42 | 40 | 124 | |||
12位 | 中山 雅史 | 10/3 | 42 | 41 | 42 | 125 | 261 |
10/10 | 46 | 47 | 43 | 136 | |||
13位 | 矢島 明 | 10/3 | 48 | 41 | 52 | 141 | 265 |
10/10 | 46 | 40 | 38 | 124 | |||
14位 | 新宮 一明 | 10/3 | 49 | 44 | 41 | 134 | 266 |
10/10 | 47 | 42 | 43 | 132 | |||
15位 | 河田 正幸 | 10/3 | 47 | 44 | 47 | 138 | 272 |
10/10 | 48 | 37 | 49 | 134 |
敬称略
優勝 内山 光一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 多胡 雅文 | 39 | 38 | 39 | 116 |
2位 | 内山 光一 | 41 | 35 | 40 | 116 |
3位 | 神谷 寛 | 37 | 38 | 41 | 116 |
4位 | 廣布 亮介 | 42 | 37 | 40 | 119 |
5位 | 中嶋 康博 | 42 | 37 | 41 | 120 |
5位 | 中澤 琢磨 | 43 | 38 | 42 | 123 |
7位 | 松井 輝芳 | 41 | 39 | 45 | 125 |
8位 | 中山 雅史 | 42 | 41 | 42 | 125 |
9位 | 平石 康幸 | 45 | 42 | 40 | 127 |
10位 | 安藤 秀明 | 39 | 39 | 49 | 127 |
11位 | 藤巻 好實 | 48 | 36 | 45 | 129 |
12位 | 原田 秀文 | 47 | 42 | 44 | 133 |
13位 | 新宮 一明 | 49 | 44 | 41 | 134 |
14位 | 石田 好一 | 45 | 45 | 48 | 138 |
15位 | 河田 正幸 | 47 | 44 | 47 | 138 |
16位 | 矢島 明 | 48 | 41 | 52 | 141 |
17位 | 黒﨑 裕之 | 56 | 37 | 48 | 141 |
18位 | 山元 寿紀 | 53 | 46 | 51 | 150 |
19位 | 本多 雅明 | 57 | 48 | 55 | 160 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 土谷 公宏 | 40 | 43 | 83 | 19 | 64 |
2位 | 門奈 良雄 | 40 | 45 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 大塚 正登志 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
敬称略
優勝 土谷 公宏 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中嶋 康博 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 千野 正宏 | 48 | 48 | 96 | 29 | 67 |
3位 | 山元 寿紀 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
敬称略
優勝 中嶋 康博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中澤 琢磨 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
準優勝 | 中山 雅史 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 茂木 公夫 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
敬称略
優勝 中澤 琢磨 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 丸山 義幸 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
準優勝 | 佐藤 聖二 | 37 | 35 | 72 | 5 | 67 |
3位 | 髙山 祐一 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 |
敬称略
優勝 丸山 義幸 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内山 光一 | 予選 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | 146 |
決勝 | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||
準優勝 | 藤巻 好實 | 予選 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 | 150 |
決勝 | 40 | 31 | 71 | 71 | ||||
3位 | 藤巻 覚 | 予選 | 38 | 42 | 80 | 0 | 80 | 151 |
決勝 | 37 | 34 | 71 | 71 | ||||
4位 | 森田 実 | 予選 | 44 | 36 | 80 | 0 | 80 | 154 |
決勝 | 38 | 36 | 74 | 74 | ||||
5位 | 中澤 琢磨 | 予選 | 44 | 39 | 83 | 0 | 83 | 159 |
決勝 | 39 | 37 | 76 | 76 | ||||
6位 | 古内 元明 | 予選 | 37 | 43 | 80 | 0 | 80 | 160 |
決勝 | 41 | 39 | 80 | 80 | ||||
7位 | 平石 康幸 | 予選 | 41 | 44 | 85 | 0 | 85 | 164 |
決勝 | 38 | 41 | 79 | 79 | ||||
8位 | 中山 雅史 | 予選 | 47 | 42 | 89 | 0 | 89 | 167 |
決勝 | 41 | 37 | 78 | 78 | ||||
9位 | 細谷 恒一 | 予選 | 46 | 44 | 90 | 0 | 90 | 173 |
決勝 | 42 | 41 | 83 | 83 | ||||
10位 | 新宮 一明 | 予選 | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 | 174 |
決勝 | 46 | 45 | 91 | 91 | ||||
11位 | 新井 啓允 | 予選 | 46 | 44 | 90 | 0 | 90 | 175 |
決勝 | 44 | 41 | 85 | 85 | ||||
12位 | 松井 輝芳 | 予選 | 45 | 49 | 94 | 0 | 94 | 176 |
決勝 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||
13位 | 高橋 勝男 | 予選 | 41 | 45 | 86 | 0 | 86 | 178 |
決勝 | 47 | 45 | 92 | 92 | ||||
14位 | 渡辺 一郎 | 予選 | 45 | 47 | 92 | 0 | 92 | 184 |
決勝 | 46 | 46 | 92 | 92 |
敬称略
優勝 内山 光一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内山 光一 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
準優勝 | 藤巻 好實 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 |
3位 | 藤巻 覚 | 38 | 42 | 80 | 0 | 80 |
4位 | 古内 元明 | 37 | 43 | 80 | 0 | 80 |
5位 | 森田 実 | 44 | 36 | 80 | 0 | 80 |
6位 | 多胡 雅文 | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 |
7位 | 新宮 一明 | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 |
8位 | 中澤 琢磨 | 44 | 39 | 83 | 0 | 83 |
9位 | 平石 康幸 | 41 | 44 | 85 | 0 | 85 |
10位 | 高橋 勝男 | 41 | 45 | 86 | 0 | 86 |
11位 | 中山 雅史 | 47 | 42 | 89 | 0 | 89 |
12位 | 新井 啓允 | 46 | 44 | 90 | 0 | 90 |
13位 | 細谷 恒一 | 46 | 44 | 90 | 0 | 90 |
14位 | 渡辺 一郎 | 45 | 47 | 92 | 0 | 92 |
15位 | 松井 輝芳 | 45 | 49 | 94 | 0 | 94 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 新井 啓允 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
2位 | 佐藤 聖二 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 原田 秀文 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
敬称略
優勝 新井 啓允 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 西本 悟 | 47 | 39 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 丸山 義幸 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 長谷川 好明 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
敬称略
優勝 西本 悟 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松井 輝芳 | 予選 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | 137 |
決勝 | 41 | 40 | 81 | 67 | ||||
準優勝 | 藤巻 覚 | 予選 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 142 |
決勝 | 37 | 44 | 81 | 74 | ||||
3位 | 桒原 信介 | 予選 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | 147 |
決勝 | 42 | 44 | 86 | 77 | ||||
4位 | 神谷 寛 | 予選 | 39 | 48 | 87 | 9 | 78 | 147 |
決勝 | 39 | 39 | 78 | 69 | ||||
5位 | 相川 知英 | 予選 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 147 |
決勝 | 42 | 41 | 83 | 74 | ||||
6位 | 河田 正幸 | 予選 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | 148 |
決勝 | 41 | 43 | 84 | 74 | ||||
7位 | 河村 洋一 | 予選 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | 149 |
決勝 | 44 | 40 | 84 | 76 | ||||
8位 | 細谷 恒一 | 予選 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 | 151 |
決勝 | 42 | 40 | 82 | 77 | ||||
9位 | 中澤 琢磨 | 予選 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 | 154 |
決勝 | 39 | 48 | 87 | 78 | ||||
10位 | 平石 康幸 | 予選 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 | 155 |
決勝 | 44 | 43 | 87 | 78 | ||||
11位 | 中山 雅史 | 予選 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 | 155 |
決勝 | 49 | 39 | 88 | 78 | ||||
12位 | 中嶋 康博 | 予選 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 | 155 |
決勝 | 42 | 44 | 86 | 80 | ||||
13位 | 佐藤 聖二 | 予選 | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 | 156 |
決勝 | 41 | 44 | 85 | 80 | ||||
14位 | 廣布 亮介 | 予選 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 | 158 |
決勝 | 41 | 43 | 84 | 81 | ||||
15位 | 原田 秀文 | 予選 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | 161 |
決勝 | 45 | 50 | 95 | 84 |
敬称略
優勝 松井 輝芳 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤巻 覚 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 松井 輝芳 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 桒原 信介 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
4位 | 河村 洋一 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
5位 | 相川 知英 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
6位 | 細谷 恒一 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
7位 | 河田 正幸 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8位 | 髙山 源市 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
9位 | 中嶋 康博 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 |
10位 | 森田 実 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
11位 | 中澤 琢磨 | 46 | 39 | 85 | 9 | 76 |
12位 | 佐藤 聖二 | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 |
13位 | 原田 秀文 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
14位 | 平石 康幸 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
15位 | 中山 雅史 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
16位 | 廣布 亮介 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
17位 | 神谷 寛 | 39 | 48 | 87 | 9 | 78 |
18位 | 黛 裕二 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 |
19位 | 土谷 公宏 | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
20位 | 宮田 鎮範 | 49 | 45 | 94 | 12 | 82 |
21位 | 山元 寿紀 | 49 | 43 | 92 | 8 | 84 |
22位 | 安藤 秀明 | 54 | 45 | 99 | 10 | 89 |
敬称略
※予選通過者は16位までとなります。
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 横山 洋 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
準優勝 | 細谷 恒一 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
3位 | 森田 実 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 |
敬称略
優勝 横山 洋 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 相川 知英 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
準優勝 | 中澤 琢磨 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 堀池 正博 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
敬称略
優勝 相川 知英 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 吉池 範弘 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
準優勝 | 堀池 正博 | 37 | 44 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 中山 雅史 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
敬称略
優勝 吉池 範弘 様