
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 茂木 尋之 | 42 | 44 | 86 | 24 | 62 |
| 2位 | 松岡 哲也 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 3位 | 松井 義行 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
| 4位 | 時澤 勇 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 |
| 5位 | 齋藤 日出男 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 6位 | 植村 敏幸 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 7位 | 藤倉 紳一郎 | 48 | 38 | 86 | 15 | 71 |
| 8位 | 岡 哲史 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
| 9位 | 山本 和秋 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
| 10位 | 堀澤 武志 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
敬称略

優勝 茂木 尋之 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 新野 正行 | 44 | 40 | 84 | 25 | 59 |
| 2位 | 吉田 良策 | 40 | 44 | 84 | 21 | 63 |
| 3位 | 清水 愼司 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 4位 | 伊藤 久夫 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
| 5位 | 長岡 均 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 6位 | 清水 光雄 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 7位 | 日越 英之 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 8位 | 安藤 俊介 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 9位 | 笠原 光夫 | 48 | 39 | 87 | 16 | 71 |
| 10位 | 笠原 一郎 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
敬称略

優勝 新野 正行 様