
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 本多 弘幸 | 36 | 42 | 78 | 13 | 65 |
| 2位 | 町田 知明 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
| 3位 | 植村 敏幸 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 中島 文明 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 5位 | 猿渡 理充 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 6位 | 高橋 勝男 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 7位 | 内山 桂子 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
| 8位 | 鈴木 勇吉 | 44 | 51 | 95 | 25 | 70 |
| 9位 | 塚田 佐京 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 10位 | 笠原 光夫 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
敬称略

優勝 本多 弘幸 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 関川 恵一 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
| 2位 | 市根井 潔 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 3位 | 塚越 昌一 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 4位 | 岩井 賢太郎 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
| 5位 | 須藤 和義 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
| 6位 | 本多 竹三郎 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 7位 | 吉田 良策 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 8位 | 伊藤 久夫 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 9位 | 藤巻 宣弘 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 10位 | 臼井 昭造 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
敬称略

優勝 関川 恵一 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 小板橋 勝 | 44 | 46 | 90 | 31 | 59 |
| 2位 | 松井 輝芳 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 3位 | 塚越 昌一 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
| 4位 | 茂木 公夫 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 5位 | 山田 雅紀 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 6位 | 奥成 努 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
| 7位 | 金井 祥子 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 |
| 8位 | 堀澤 武志 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 |
| 9位 | 森田 実 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 10位 | 中村 圭太 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
敬称略

優勝 小板橋 勝 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 吉田 良策 | 36 | 42 | 78 | 17 | 61 |
| 2位 | 笠原 一郎 | 39 | 48 | 87 | 21 | 66 |
| 3位 | 野口 節朝 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
| 4位 | 岩井 賢太郎 | 35 | 40 | 75 | 6 | 69 |
| 5位 | 本多 竹三郎 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
| 6位 | 関川 恵一 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
| 7位 | 松嶋 守 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 8位 | 長岡 均 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 9位 | 富田 南海子 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 10位 | 石田 哲博 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
敬称略

優勝 吉田 良策 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 茂木 尋之 | 42 | 44 | 86 | 24 | 62 |
| 2位 | 松岡 哲也 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 3位 | 松井 義行 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
| 4位 | 時澤 勇 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 |
| 5位 | 齋藤 日出男 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 6位 | 植村 敏幸 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 7位 | 藤倉 紳一郎 | 48 | 38 | 86 | 15 | 71 |
| 8位 | 岡 哲史 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
| 9位 | 山本 和秋 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
| 10位 | 堀澤 武志 | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 |
敬称略

優勝 茂木 尋之 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 新野 正行 | 44 | 40 | 84 | 25 | 59 |
| 2位 | 吉田 良策 | 40 | 44 | 84 | 21 | 63 |
| 3位 | 清水 愼司 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 4位 | 伊藤 久夫 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
| 5位 | 長岡 均 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 6位 | 清水 光雄 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 7位 | 日越 英之 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 8位 | 安藤 俊介 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 9位 | 笠原 光夫 | 48 | 39 | 87 | 16 | 71 |
| 10位 | 笠原 一郎 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 |
敬称略

優勝 新野 正行 様