髙梨子倶楽部は榛名・赤城・妙義の上毛三山、浅間山まで眺望できる景観とフラット林間コースです

群馬県のゴルフ場 髙梨子倶楽部の公式サイト
髙梨子倶楽部 友の会

2025年 10月度 結果

10月14日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 大塚 正登志 35 40 75 10 65
2位 内山 徹 40 41 81 16 65
3位 白石 克己 37 39 76 10 66
4位 大塚 進 39 38 77 11 66
5位 日越 英之 41 38 79 13 66
6位 岡 哲史 42 46 88 22 66
7位 樋口 俊之 37 36 73 6 67
8位 臼井 昭造 38 42 80 12 68
9位 野口 節朝 39 43 82 14 68
10位 井出 孝幸 46 46 92 24 68

敬称略

優勝
優勝 大塚 正登志  様

10月12日(日) クラブ選手権 決勝


  予選 2025年10月05日 決勝 2025年10月12日 2R
合計
順位 名前 OUT IN OUT 合計 IN OUT IN 合計
優 勝 中嶋 康博 41 43 40 124 38 40 39 117 241
準優勝 廣布 亮介 38 39 44 121 38 38 46 122 243
3位 玉井 淳 43 38 40 121 41 43 40 124 245
4位 須藤 和義 49 44 40 133 38 35 39 112 245
5位 川瀬 昭良 43 40 42 125 43 39 40 122 247

敬称略

入賞者 優勝 中嶋 康博 様
優勝 中嶋 康博 様

2025年 9月度 結果

9月21日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 髙橋 京子 44 51 95 29 66
2位 川瀬 昭良 38 37 75 8 67
3位 金井 猛 38 41 79 12 67
4位 時澤 勇 45 44 89 22 67
5位 岡田 勝 43 39 82 14 68
6位 茂木 公夫 42 42 84 16 68
7位 野本 和之 46 42 88 20 68
8位 中島 文明 38 43 81 12 69
9位 玉井 淳 43 38 81 12 69
10位 猪股 大介 45 37 82 13 69

敬称略

優勝
優勝 髙橋 京子  様

9月15日(祝・月) グランドシニア選手権


順位 名前 OUT IN G HD NET
優 勝 岩井 賢太郎 39 35 74 11 63
2位 山本 裕康 38 42 80 17 63
3位 白石 克己 38 36 74 11 63
4位 髙橋 千明 41 39 80 16 64
5位 長峰 登 39 41 80 15 65
6位 中島 幸和 34 37 71 5 66
7位 大塚 進 41 37 78 11 67
8位 森田 実 38 40 78 10 68
9位 清水 光雄 39 41 80 11 69
10位 長岡 均 38 38 76 7 69
11位 須藤 和義 36 39 75 5 70
12位 綱島 信夫 40 44 84 13 71
13位 藤巻 覚 41 34 75 3 72
14位 塚越 昌一 47 45 92 19 73
15位 清水 愼司 44 41 85 11 74
16位 細谷 恒一 41 41 82 7 75
17位 岸本 清純 50 45 95 20 75
18位 清水 一雄 44 45 89 11 78
19位 加藤 敏雄 42 42 84 5 79
20位 樋口 俊之 42 47 89 6 83

敬称略

優勝 優勝
優勝 岩井 賢太郎 様

9月9日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 中嶋 和雄 45 45 90 28 62
2位 富田 好治 39 37 76 13 63
3位 新野 正行 44 47 91 28 63
4位 岩井 賢太郎 39 36 75 11 64
5位 伊藤 久夫 46 45 91 25 66
6位 清水 愼司 40 38 78 11 67
7位 大塚 進 38 40 78 11 67
8位 綱島 信夫 42 38 80 13 67
9位 野口 節朝 39 42 81 14 67
10位 清水 光雄 41 38 79 11 68

敬称略

優勝
優勝 中嶋 和雄  様

2025年 8月度 結果

8月17日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 齋藤 日出男 38 41 79 16 63
2位 小板橋 茂 41 40 81 18 63
3位 黒崎 高明 47 45 92 28 64
4位 有川 竜次 38 34 72 6 66
5位 金井 猛 41 37 78 12 66
6位 時澤 操 40 42 82 16 66
7位 高橋 敏明 47 48 95 28 67
8位 松本 記良 39 37 76 8 68
9位 黛 裕二 40 41 81 13 68
10位 猿渡 理充 41 42 83 15 68

敬称略

優勝
優勝 齋藤 日出男  様

8月5日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 清水 優香 40 43 83 21 62
2位 布施 勉 41 43 84 20 64
3位 松嶋 守 34 41 75 7 68
4位 長岡 均 37 40 77 9 68
5位 清水 裕 40 37 77 9 68
6位 雨宮 邦幸 50 40 90 22 68
7位 白石 克己 38 42 80 11 69
8位 川瀬 昭良 43 35 78 8 70
9位 清水 愼司 41 40 81 11 70
10位 清水 光雄 40 41 81 11 70

敬称略

優勝
優勝 清水 優香  様

2025年 7月度 結果

7月13日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 佐藤 保 39 43 82 28 54
2位 津金澤 桂太 43 47 90 32 58
3位 神宮 増巳 41 37 78 15 63
4位 白石 達也 47 37 84 18 66
5位 内山 桂子 44 43 87 21 66
6位 福島 忠啓 39 38 77 9 68
7位 富田 孝史 43 39 82 14 68
8位 松岡 哲也 43 41 84 16 68
9位 工藤 秀樹 42 44 86 18 68
10位 廣布 亮介 38 37 75 6 69

敬称略

優勝
優勝 佐藤 保  様

7月8日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 上原 康次 41 39 80 16 64
2位 中村 修輔 40 42 82 18 64
3位 中嶋 康博 34 35 69 3 66
4位 川上 澄夫 39 38 77 11 66
5位 平石 康幸 40 37 77 11 66
6位 樋口 俊之 38 35 73 6 67
7位 白石 克己 41 36 77 10 67
8位 小林 光男 42 41 83 16 67
9位 市根井 潔 43 43 86 19 67
10位 大井 和人 49 46 95 28 67

敬称略

優勝
優勝 上原 康次  様

2025年 6月度 結果

6月15日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 時澤 操 47 42 89 26 63
2位 小柴 善照 40 38 78 13 65
3位 柴田 健司 47 45 92 26 66
4位 大河原 光一 40 37 77 10 67
5位 松岡 哲也 41 42 83 16 67
6位 奥成 努 44 43 87 19 68
7位 中村 圭太 40 39 79 10 69
8位 平石 康幸 40 40 80 11 69
9位 猪股 大介 41 41 82 13 69
10位 神宮 増巳 40 44 84 15 69

敬称略

優勝
優勝 時澤 操  様

6月10日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 井出 孝幸 43 51 94 34 60
2位 安齋 信嘉 40 46 86 24 62
3位 大塚 正登志 39 39 78 13 65
4位 有田 邦夫 40 40 80 13 67
5位 白石 克己 39 41 80 13 67
6位 髙橋 京子 49 48 97 30 67
7位 中里 國敏 40 39 79 11 68
8位 市根井 潔 44 43 87 19 68
9位 臼井 昭造 43 40 83 14 69
10位 長岡 啓二 41 36 77 7 70

敬称略

優勝
優勝 井出 孝幸  様

6月8日(日) シニア選手権 決勝


  予選 2025/06/01 決勝 2025/06/08 合計
順位 名前 OUT IN G OUT IN G
優 勝 川瀬 昭良 38 42 80 37 36 73 153
準優勝 植村 敏幸 37 36 73 38 44 82 155
3位 細谷 恒一 40 38 78 39 39 78 156
4位 大河原 光一 40 38 78 39 41 80 158
5位 松井 輝芳 44 37 81 41 38 79 160
6位 平石 康幸 39 41 80 39 42 81 161
7位 桒原 信介 39 41 80 41 41 82 162
8位 丸山 義幸 44 39 83 40 40 80 163
9位 中澤 琢磨 38 41 79 39 46 85 164
10位 森田 実 40 44 84 42 43 85 169
11位 梅山 英典 43 42 85 41 48 89 174
12位 橋爪 哲也 51 45 96 39 43 82 177
13位 田中 幸一 47 44 91 50 49 99 190

敬称略

優勝 優勝
優勝 川瀬 昭良 様

2025年 5月度 結果

5月18日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 長峰 登 39 38 77 14 63
2位 松岡 哲也 42 45 87 21 66
3位 柴田 健司 47 49 96 29 67
4位 富田 孝史 40 43 83 15 68
5位 有川 竜次 40 37 77 8 69
6位 猿渡 理充 44 39 83 14 69
7位 樋口 俊之 39 37 76 6 70
8位 中山 雅史 41 41 82 12 70
9位 糸屋 智文 42 43 85 15 70
10位 奥成 努 48 41 89 19 70

敬称略

優勝
優勝 長峰 登  様

5月13日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 市根井 潔 44 44 88 21 67
2位 大塚 正登志 43 38 81 13 68
3位 藤巻 覚 37 36 73 4 69
4位 富田 好治 44 41 85 16 69
5位 藤巻 宣弘 40 37 77 7 70
6位 吉濵 達三 42 46 88 18 70
7位 中嶋 康博 37 37 74 3 71
8位 大塚 均 44 38 82 10 72
9位 大河原 光一 42 40 82 10 72
10位 富田 南海子 44 44 88 16 72

敬称略

優勝
優勝 市根井 潔  様

2025年 4月度 結果

4月20日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 柴田 健司 52 45 97 31 66
準優勝 猪股 大介 43 39 82 15 67
3位 奥成 努 46 42 88 20 68
4位 有川 海成 47 43 90 22 68
5位 平石 康幸 42 39 81 12 69
6位 本多 弘幸 38 46 84 15 69
7位 大見山 保 40 47 87 18 69
8位 廣布 亮介 38 38 76 6 70
9位 有川 竜次 38 40 78 8 70
10位 工藤 秀樹 42 46 88 18 70

敬称略

優勝 柴田 健司  様
優勝 柴田 健司  様

4月13日(日) 会長杯(決勝)/4月6日(日) 会長杯(予選)


順位 名前   OUT IN G HD NET
優勝 松井 輝芳 予選 37 42 79 10 69 145
決勝 40 46 86 76
2位 川瀬 昭良 予選 37 40 77 6 71 148
決勝 41 42 83 77
3位 奥成 努 予選 48 45 93 20 73 148
決勝 47 48 95 75
4位 猪股 大介 予選 42 43 85 15 70 148
決勝 45 48 93 78
5位 植村 敏幸 予選 41 41 82 8 74 152
決勝 43 43 86 78
6位 萩原 篤三 予選 40 48 88 12 76 152
決勝 45 43 88 76
7位 相川 知英 予選 42 40 82 8 74 152
決勝 42 44 86 78
8位 中澤 琢磨 予選 41 40 81 6 75 155
決勝 41 45 86 80
9位 橋爪 哲也 予選 42 43 85 15 70 157
決勝 54 48 102 87
10位 本多 弘幸 予選 45 45 90 15 75 157
決勝 47 50 97 82
11位 中村 圭太 予選 39 38 77 10 67 160
決勝 52 51 103 93
12位 本多 雅明 予選 40 42 82 8 74 160
決勝 47 47 94 86
13位 富田 航平 予選 46 48 94 16 78 160
決勝 47 51 98 82
14位 清水 一雄 予選 44 44 88 11 77 166
決勝 46 54 100 89
15位 工藤 秀樹 予選 47 46 93 18 75 172
決勝 51 64 115 97

敬称略

優勝 優勝
優勝 松井 輝芳  様

4月8日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 奥原 明 39 38 77 15 62
2位 丸山 裕太 38 45 83 19 64
3位 清水 光雄 39 39 78 13 65
4位 長岡 啓二 39 37 76 7 69
5位 安藤 俊介 41 39 80 11 69
6位 白石 克己 38 44 82 13 69
7位 木村 健一 44 42 86 17 69
8位 植村 敏幸 40 39 79 8 71
9位 臼井 昭造 41 44 85 14 71
10位 中村 修輔 43 46 89 18 71

敬称略

優勝
優勝 奥原 明  様

2025年 3月度 結果

3月11日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 丸山 裕太 43 40 83 23 60
2位 臼井 昭造 43 39 82 15 67
3位 阿久澤 洋行 42 48 90 23 67
4位 岡部 勝則 42 45 87 18 69
5位 松嶋 守 41 38 79 9 70
6位 大塚 正登志 45 38 83 13 70
7位 有田 邦夫 39 44 83 13 70
8位 白石 克己 43 40 83 13 70
9位 齋藤 一雄 40 45 85 15 70
10位 角田 尚夫 43 42 85 15 70

敬称略

優勝
優勝 丸山 裕太  様

2025年 2月度 結果

2月16日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 塚田 佑京 40 37 77 13 64
2位 工藤 秀樹 43 43 86 22 64
3位 茂木 公夫 43 42 85 19 66
4位 安藤 俊介 41 41 82 12 70
5位 橋爪 哲也 42 44 86 16 70
6位 野本 正明 47 39 86 16 70
7位 山田 雅紀 42 44 86 16 70
8位 植村 敏幸 39 40 79 8 71
9位 富田 孝史 40 46 86 15 71
10位 松本 記良 40 40 80 8 72

敬称略

優勝
優勝 塚田 佑京  様

2月4日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 平石 康幸 39 42 81 13 68
2位 奥原 明 41 44 85 17 68
3位 廣布 亮介 37 39 76 7 69
4位 清水 光雄 43 40 83 13 70
5位 大塚 正登志 39 44 83 13 70

敬称略

優勝
優勝 平石 康幸  様

2025年 1月度 結果

1月19日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 富田 航平 40 41 81 18 63
2位 中嶋 康博 35 37 72 4 68
3位 橋爪 哲也 45 41 86 16 70
4位 白石 利子 45 44 89 19 70
5位 中澤 琢磨 39 39 78 7 71
6位 塚田 佐京 43 43 86 15 71
7位 溝内 亜希子 45 48 93 22 71
8位 樋口 俊之 40 39 79 7 72
9位 本多 弘幸 41 46 87 15 72
10位 萩原 篤三 44 41 85 12 73

敬称略

優勝
優勝 富田 航平  様

1月14日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 齋藤 一雄 40 40 80 14 66
2位 吉濵 達三 45 43 88 20 68
3位 藤巻 宣弘 39 39 78 9 69
4位 山田 道夫 43 37 80 11 69
5位 富田 好治 40 42 82 12 70
6位 綱島 信夫 44 39 83 13 70
7位 有田 邦夫 42 41 83 13 70
8位 臼井 昭造 44 40 84 13 71
9位 藤巻 覚 42 35 77 5 72
10位 角田 尚夫 39 46 85 13 72

敬称略

優勝
優勝 齋藤 一雄  様

ページトップへ
ページトップ