髙梨子倶楽部は榛名・赤城・妙義の上毛三山、浅間山まで眺望できる景観とフラット林間コースです

群馬県のゴルフ場 髙梨子倶楽部の公式サイト
髙梨子倶楽部 友の会

2025年 6月度 結果

6月15日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 時澤 操 47 42 89 26 63
2位 小柴 善照 40 38 78 13 65
3位 柴田 健司 47 45 92 26 66
4位 大河原 光一 40 37 77 10 67
5位 松岡 哲也 41 42 83 16 67
6位 奥成 努 44 43 87 19 68
7位 中村 圭太 40 39 79 10 69
8位 平石 康幸 40 40 80 11 69
9位 猪股 大介 41 41 82 13 69
10位 神宮 増巳 40 44 84 15 69

敬称略

優勝
優勝 時澤 操  様

6月10日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 井出 孝幸 43 51 94 34 60
2位 安齋 信嘉 40 46 86 24 62
3位 大塚 正登志 39 39 78 13 65
4位 有田 邦夫 40 40 80 13 67
5位 白石 克己 39 41 80 13 67
6位 髙橋 京子 49 48 97 30 67
7位 中里 國敏 40 39 79 11 68
8位 市根井 潔 44 43 87 19 68
9位 臼井 昭造 43 40 83 14 69
10位 長岡 啓二 41 36 77 7 70

敬称略

優勝
優勝 井出 孝幸  様

6月8日(日) シニア選手権 決勝


  予選 2025/06/01 決勝 2025/06/08 合計
順位 名前 OUT IN G OUT IN G
優 勝 川瀬 昭良 38 42 80 37 36 73 153
準優勝 植村 敏幸 37 36 73 38 44 82 155
3位 細谷 恒一 40 38 78 39 39 78 156
4位 大河原 光一 40 38 78 39 41 80 158
5位 松井 輝芳 44 37 81 41 38 79 160
6位 平石 康幸 39 41 80 39 42 81 161
7位 桒原 信介 39 41 80 41 41 82 162
8位 丸山 義幸 44 39 83 40 40 80 163
9位 中澤 琢磨 38 41 79 39 46 85 164
10位 森田 実 40 44 84 42 43 85 169
11位 梅山 英典 43 42 85 41 48 89 174
12位 橋爪 哲也 51 45 96 39 43 82 177
13位 田中 幸一 47 44 91 50 49 99 190

敬称略

優勝 優勝
優勝 川瀬 昭良 様

2025年 5月度 結果

5月18日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 長峰 登 39 38 77 14 63
2位 松岡 哲也 42 45 87 21 66
3位 柴田 健司 47 49 96 29 67
4位 富田 孝史 40 43 83 15 68
5位 有川 竜次 40 37 77 8 69
6位 猿渡 理充 44 39 83 14 69
7位 樋口 俊之 39 37 76 6 70
8位 中山 雅史 41 41 82 12 70
9位 糸屋 智文 42 43 85 15 70
10位 奥成 努 48 41 89 19 70

敬称略

優勝
優勝 長峰 登  様

5月13日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 市根井 潔 44 44 88 21 67
2位 大塚 正登志 43 38 81 13 68
3位 藤巻 覚 37 36 73 4 69
4位 富田 好治 44 41 85 16 69
5位 藤巻 宣弘 40 37 77 7 70
6位 吉濵 達三 42 46 88 18 70
7位 中嶋 康博 37 37 74 3 71
8位 大塚 均 44 38 82 10 72
9位 大河原 光一 42 40 82 10 72
10位 富田 南海子 44 44 88 16 72

敬称略

優勝
優勝 市根井 潔  様

2025年 4月度 結果

4月20日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 柴田 健司 52 45 97 31 66
準優勝 猪股 大介 43 39 82 15 67
3位 奥成 努 46 42 88 20 68
4位 有川 海成 47 43 90 22 68
5位 平石 康幸 42 39 81 12 69
6位 本多 弘幸 38 46 84 15 69
7位 大見山 保 40 47 87 18 69
8位 廣布 亮介 38 38 76 6 70
9位 有川 竜次 38 40 78 8 70
10位 工藤 秀樹 42 46 88 18 70

敬称略

優勝 柴田 健司  様
優勝 柴田 健司  様

4月13日(日) 会長杯(決勝)/4月6日(日) 会長杯(予選)


順位 名前   OUT IN G HD NET
優勝 松井 輝芳 予選 37 42 79 10 69 145
決勝 40 46 86 76
2位 川瀬 昭良 予選 37 40 77 6 71 148
決勝 41 42 83 77
3位 奥成 努 予選 48 45 93 20 73 148
決勝 47 48 95 75
4位 猪股 大介 予選 42 43 85 15 70 148
決勝 45 48 93 78
5位 植村 敏幸 予選 41 41 82 8 74 152
決勝 43 43 86 78
6位 萩原 篤三 予選 40 48 88 12 76 152
決勝 45 43 88 76
7位 相川 知英 予選 42 40 82 8 74 152
決勝 42 44 86 78
8位 中澤 琢磨 予選 41 40 81 6 75 155
決勝 41 45 86 80
9位 橋爪 哲也 予選 42 43 85 15 70 157
決勝 54 48 102 87
10位 本多 弘幸 予選 45 45 90 15 75 157
決勝 47 50 97 82
11位 中村 圭太 予選 39 38 77 10 67 160
決勝 52 51 103 93
12位 本多 雅明 予選 40 42 82 8 74 160
決勝 47 47 94 86
13位 富田 航平 予選 46 48 94 16 78 160
決勝 47 51 98 82
14位 清水 一雄 予選 44 44 88 11 77 166
決勝 46 54 100 89
15位 工藤 秀樹 予選 47 46 93 18 75 172
決勝 51 64 115 97

敬称略

優勝 優勝
優勝 松井 輝芳  様

4月8日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 奥原 明 39 38 77 15 62
2位 丸山 裕太 38 45 83 19 64
3位 清水 光雄 39 39 78 13 65
4位 長岡 啓二 39 37 76 7 69
5位 安藤 俊介 41 39 80 11 69
6位 白石 克己 38 44 82 13 69
7位 木村 健一 44 42 86 17 69
8位 植村 敏幸 40 39 79 8 71
9位 臼井 昭造 41 44 85 14 71
10位 中村 修輔 43 46 89 18 71

敬称略

優勝
優勝 奥原 明  様

2025年 3月度 結果

3月11日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 丸山 裕太 43 40 83 23 60
2位 臼井 昭造 43 39 82 15 67
3位 阿久澤 洋行 42 48 90 23 67
4位 岡部 勝則 42 45 87 18 69
5位 松嶋 守 41 38 79 9 70
6位 大塚 正登志 45 38 83 13 70
7位 有田 邦夫 39 44 83 13 70
8位 白石 克己 43 40 83 13 70
9位 齋藤 一雄 40 45 85 15 70
10位 角田 尚夫 43 42 85 15 70

敬称略

優勝
優勝 丸山 裕太  様

2025年 2月度 結果

2月16日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 塚田 佑京 40 37 77 13 64
2位 工藤 秀樹 43 43 86 22 64
3位 茂木 公夫 43 42 85 19 66
4位 安藤 俊介 41 41 82 12 70
5位 橋爪 哲也 42 44 86 16 70
6位 野本 正明 47 39 86 16 70
7位 山田 雅紀 42 44 86 16 70
8位 植村 敏幸 39 40 79 8 71
9位 富田 孝史 40 46 86 15 71
10位 松本 記良 40 40 80 8 72

敬称略

優勝
優勝 塚田 佑京  様

2月4日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 平石 康幸 39 42 81 13 68
2位 奥原 明 41 44 85 17 68
3位 廣布 亮介 37 39 76 7 69
4位 清水 光雄 43 40 83 13 70
5位 大塚 正登志 39 44 83 13 70

敬称略

優勝
優勝 平石 康幸  様

2025年 1月度 結果

1月19日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 富田 航平 40 41 81 18 63
2位 中嶋 康博 35 37 72 4 68
3位 橋爪 哲也 45 41 86 16 70
4位 白石 利子 45 44 89 19 70
5位 中澤 琢磨 39 39 78 7 71
6位 塚田 佐京 43 43 86 15 71
7位 溝内 亜希子 45 48 93 22 71
8位 樋口 俊之 40 39 79 7 72
9位 本多 弘幸 41 46 87 15 72
10位 萩原 篤三 44 41 85 12 73

敬称略

優勝
優勝 富田 航平  様

1月14日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 齋藤 一雄 40 40 80 14 66
2位 吉濵 達三 45 43 88 20 68
3位 藤巻 宣弘 39 39 78 9 69
4位 山田 道夫 43 37 80 11 69
5位 富田 好治 40 42 82 12 70
6位 綱島 信夫 44 39 83 13 70
7位 有田 邦夫 42 41 83 13 70
8位 臼井 昭造 44 40 84 13 71
9位 藤巻 覚 42 35 77 5 72
10位 角田 尚夫 39 46 85 13 72

敬称略

優勝
優勝 齋藤 一雄  様

ページトップへ
ページトップ