
| 2020年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 2月 | 16日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 3月 | 15日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 4月 | 5日(日) | 会長杯 予選 | 18H SP | 結果 |
| 12日(日) | 会長杯 決勝 | 18H SP | 結果 | |
| 26日(日) | 月例杯 | 18H SP | 中止 | |
| 5月 | 17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 中止 |
| 6月 | 7日(日) | シニア選手権 予選 | 18H SP | 中止 |
| 14日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H SP | 中止 | |
| 21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 7月 | 19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 8月 | 16日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 9月 | 20日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 10月 | 4日(日) | クラブ選手権 予選 | 27H SP | 結果 |
| 11日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H SP | 結果 | |
| 18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
| 11月 | 15日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 12月 | 20日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 森田 実 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 準優勝 | 樋口 俊之 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 西本 悟 | 50 | 42 | 92 | 18 | 74 |
敬称略

優勝 森田 実 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 樋口 俊之 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 |
| 準優勝 | 三澤 益巳 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
| 3位 | 山元 寿紀 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
敬称略

優勝 樋口 俊之 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 中山 雅史 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| 準優勝 | 市根井 潔 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 3位 | 森田 実 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
敬称略

優勝 中山 雅史 様
プレイオフ1ホールめで決着となりました。
| 順位 | 名前 | 予選 | OUT | IN | OUT | 予選合計 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | IN | OUT | IN | 決勝合計 | |||
| 優 勝 | 内山 光一 | 10/4 | 40 | 38 | 41 | 119 | 237 |
| 10/11 | 41 | 39 | 38 | 118 | |||
| 準優勝 | 多胡 雅文 | 10/4 | 38 | 41 | 44 | 123 | 237 |
| 10/11 | 37 | 39 | 38 | 114 | |||
| 3位 | 髙山 祐一 | 10/4 | 39 | 41 | 42 | 122 | 239 |
| 10/11 | 39 | 40 | 38 | 117 | |||
| 4位 | 中嶋 康博 | 10/4 | 43 | 39 | 41 | 123 | 241 |
| 10/11 | 43 | 38 | 37 | 118 | |||
| 5位 | 中澤 琢磨 | 10/4 | 43 | 38 | 40 | 121 | 245 |
| 10/11 | 42 | 38 | 44 | 124 | |||
|
6位 |
廣布 亮介 | 10/4 | 41 | 40 | 41 | 122 | 246 |
| 10/11 | 43 | 42 | 39 | 124 | |||
| 7位 | 藤巻 好實 | 10/4 | 42 | 40 | 45 | 127 | 254 |
| 10/11 | 41 | 42 | 44 | 127 | |||
| 8位 | 神谷 寛 | 10/4 | 43 | 43 | 43 | 129 | 257 |
| 10/11 | 44 | 41 | 43 | 128 | |||
| 9位 | 松井 輝芳 | 10/4 | 42 | 42 | 45 | 129 | 262 |
| 10/11 | 39 | 50 | 44 | 133 | |||
| 10位 | 中山 雅史 | 10/4 | 42 | 43 | 44 | 129 | 267 |
| 10/11 | 56 | 41 | 41 | 138 | |||
| 11位 | 原田 秀文 | 10/4 | 41 | 41 | 51 | 133 | 272 |
| 10/11 | 55 | 43 | 41 | 139 | |||
| 12位 | 平石 康幸 | 10/4 | 44 | 45 | 46 | 135 | 272 |
| 10/11 | 47 | 44 | 46 | 137 | |||
| 13位 | 滝田 和弘 | 10/4 | 44 | 42 | 48 | 134 | 274 |
| 10/11 | 47 | 44 | 49 | 140 | |||
| 14位 | 矢島 明 | 10/4 | 43 | 42 | 48 | 133 | 275 |
| 10/11 | 47 | 46 | 49 | 142 | |||
| 15位 | 黒﨑 裕之 | 10/4 | 45 | 44 | 42 | 131 | 280 |
| 10/11 | 46 | 45 | 58 | 149 |
敬称略

優勝 内山 光一 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 森田 実 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
| 準優勝 | 松本 和臣 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 永島 和行 | 41 | 39 | 80 | 8 | 71 |
敬称略

優勝 森田 実 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 中澤 琢磨 | 39 | 38 | 77 | 12 | 65 |
| 準優勝 | 原田 秀文 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
| 3位 | 中嶋 康博 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 |
敬称略

優勝 中澤 琢磨 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山口 啓一 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
| 準優勝 | 佐藤 聖二 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
| 3位 | 江口 正男 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
敬称略

優勝 山口 啓一 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 永島 和行 | 36 | 36 | 72 | 8 | 64 |
| 準優勝 | 廣布 亮介 | 37 | 33 | 70 | 4 | 66 |
| 3位 | 関口 寿明 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
敬称略

優勝 永島 和行 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤巻 覚 | 予選 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 | 148 |
| 決勝 | 40 | 41 | 81 | 74 | ||||
| 準優勝 | 多胡 雅文 | 予選 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 | 149 |
| 決勝 | 38 | 43 | 81 | 74 | ||||
| 3位 | 原田 秀文 | 予選 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 | 151 |
| 決勝 | 40 | 44 | 84 | 73 | ||||
| 4位 | 細谷 恒一 | 予選 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 | 153 |
| 決勝 | 40 | 44 | 84 | 78 | ||||
| 5位 | 中山 雅史 | 予選 | 41 | 50 | 91 | 11 | 80 | 153 |
| 決勝 | 45 | 39 | 84 | 73 | ||||
| 6位 | 松本 和臣 | 予選 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 | 159 |
| 決勝 | 39 | 43 | 82 | 73 | ||||
| 7位 | 儘田 務 | 予選 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 | 160 |
| 決勝 | 40 | 52 | 92 | 87 | ||||
| 8位 | 相川 知英 | 予選 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 | 160 |
| 決勝 | 43 | 44 | 87 | 78 | ||||
| 9位 | 河田 正幸 | 予選 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 | 163 |
| 決勝 | 44 | 45 | 89 | 78 | ||||
| 10位 | 松井 輝芳 | 予選 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 165 |
| 決勝 | 57 | 47 | 104 | 90 |
敬称略

優勝 藤巻 覚 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 儘田 務 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
| 2位 | 藤巻 覚 | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 細谷 恒一 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
| 4位 | 多胡 雅文 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 5位 | 松井 輝芳 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 6位 | 中澤 琢磨 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
| 7位 | 原田 秀文 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
| 8位 | 中山 雅史 | 41 | 50 | 91 | 11 | 80 |
| 9位 | 廣布 亮介 | 40 | 44 | 84 | 4 | 80 |
| 10位 | 新井 啓允 | 50 | 46 | 96 | 14 | 82 |
| 11位 | 相川 知英 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 |
| 12位 | 高橋 勝男 | 44 | 45 | 89 | 6 | 83 |
| 13位 | 黛 裕二 | 45 | 49 | 94 | 11 | 83 |
| 14位 | 河田 正幸 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 |
| 15位 | 松本 和臣 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 |
敬称略
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 中澤 琢磨 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 準優勝 | 樋口 俊之 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 青柳 英昭 | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
敬称略

優勝 中澤 琢磨 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 河田 正幸 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 |
| 準優勝 | 市根井 潔 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
| 3位 | 細谷 恒一 | 41 | 36 | 77 | 8 | 69 |
敬称略

優勝 河田 正幸 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 高橋 敏明 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
| 準優勝 | 青柳 英昭 | 43 | 49 | 92 | 20 | 72 |
| 3位 | 中山 雅史 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
敬称略

優勝 高橋 敏明 様