
| 2017年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22日(日) | 月例杯 | 18SP | - |
| 2月 | 26日(日) | 月例杯 | 18SP | - |
| 3月 | 26日(日) | 月例杯 | 18SP | - |
| 4月 | 9日(日) | 会長杯 予選 | 18SP | - |
| 16日(日) | 会長杯 決勝 | 18SP | 結果 | |
| 23日(日) | 月例杯 | 18SP | - | |
| 6月 | 4日(日) | シニア選手権 予選 | 18SP | - |
| 25日(日) | シニア選手権 決勝 | 18SP | 結果 | |
| 25日(日) | 月例杯 | 18SP | - | |
| 7月 | 23日(日) | 月例杯 | 18SP | - |
| 8月 | 27日(日) | 月例杯 | 18SP | 結果 |
| 9月 | 24日(日) | 月例杯 | 18SP | 結果 |
| 10月 | 8日(日) | クラブ選手権 予選 | 27SP | 結果 |
| 15日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27SP | 結果 | |
| 22日(日) | 月例杯 | 18SP | 中止 | |
| 11月 | 26日(日) | 月例杯 | 18SP | 結果 |
| 12月 | 24日(日) | 月例杯 | 18SP | 結果 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 儘田 務 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 多胡 雅文 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
| 3位 | 樋口 俊之 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
敬称略

優勝 儘田 務 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 五十嵐 一利 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 準優勝 | 田村 恭男 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 高橋 敏明 | 46 | 54 | 100 | 31 | 69 |
敬称略
台風接近の為中止となりました
| 順位 | 名前 | 予選 | OUT | IN | OUT | 予選合計 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | IN | OUT | IN | 決勝合計 | |||
| 優 勝 | 廣布 亮介 | 10/8 | 39 | 38 | 39 | 116 | 239 |
| 10/15 | 40 | 40 | 43 | 123 | |||
| 準優勝 | 藤巻 好實 | 10/8 | 40 | 36 | 42 | 118 | 244 |
| 10/15 | 40 | 41 | 45 | 126 | |||
| 3位 | 武藤 尚男 | 10/8 | 37 | 39 | 41 | 117 | 246 |
| 10/15 | 42 | 45 | 42 | 129 | |||
| 4位 | 髙山 祐一 | 10/8 | 37 | 40 | 45 | 122 | 247 |
| 10/15 | 44 | 44 | 37 | 125 | |||
| 5位 | 多胡 雅文 | 10/8 | 46 | 40 | 44 | 130 | 251 |
| 10/15 | 41 | 39 | 41 | 121 |
敬称略

優勝 廣布 亮介 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 黒﨑 裕之 | 41 | 40 | 81 | 18 | 63 |
| 準優勝 | 横山 洋 | 41 | 46 | 87 | 21 | 66 |
| 3位 | 小西 孝史 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
敬称略
| 順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 相田 淳 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
| 準優勝 | 一倉 保 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 3位 | 矢島 明 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
敬称略

優勝 相田 淳 様
| 順位 | 名前 | OUT | IN | 予選 G |
OUT | IN | 決勝 G |
T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 多胡 雅文 | 39 | 40 | 79 | 39 | 37 | 76 | 155 |
| 準優勝 | 中川 進 | 40 | 42 | 82 | 40 | 38 | 78 | 160 |
| 3位 | 篠原 千里 | 41 | 39 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 |
| 4位 | 細谷 恒一 | 41 | 36 | 77 | 43 | 42 | 85 | 162 |
| 5位 | 永島 和行 | 41 | 44 | 85 | 42 | 40 | 82 | 167 |
敬称略

優勝 多胡 雅文 様
| 順位 | 競技者名 | O | I | G | H | N | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 髙山 源市 | 予選 | 39 | 37 | 76 | 12 | 64 | 134 |
| 決勝 | 43 | 39 | 82 | 70 | ||||
| 2位 | 永島 和行 | 予選 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 | 149 |
| 決勝 | 41 | 44 | 85 | 74 | ||||
| 3位 | 多胡 雅文 | 予選 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 | 150 |
| 決勝 | 43 | 41 | 84 | 76 | ||||
| 4位 | 中川 進 | 予選 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 | 151 |
| 決勝 | 45 | 40 | 85 | 76 | ||||
| 5位 | 松井 輝芳 | 予選 | 50 | 38 | 88 | 11 | 77 | 152 |
| 決勝 | 43 | 43 | 86 | 75 |
敬称略

優勝 髙山 源市 様