2022年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 9日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
11日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
2月 | 8日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
13日(日) | 月例杯 | 18H SP | ||
3月 | 8日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
27日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
4月 | 3日(日) | 会長杯 予選 | 18H SP | 結果 |
10日(日) | 会長杯 決勝 | 18H SP | 結果 | |
12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
5月 | 10日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
15日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
6月 | 5日(日) | シニア選手権 予選 | 18H SP | 結果 |
12日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H SP | 結果 | |
14日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
19日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
7月 | 12日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
17日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
8月 | 9日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
21日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
9月 | 13日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
25日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
10月 | 2日(日) | クラブ選手権 予選 | 27H SP | 結果 |
9日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H SP | 結果 | |
11日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 | |
16日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
11月 | 8日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
20日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 | |
12月 | 13日(火) | 平日月例杯 | 18H SP | 結果 |
18日(日) | 月例杯 | 18H SP | 結果 |
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 金井 祥子 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
2位 | 中山 雅史 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 青柳 英昭 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 田村 正明 | 44 | 40 | 84 | 18 | 66 |
2位 | 佐藤 正二 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 中里 國敏 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
敬称略
優勝 田村 正明 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 忰田 博 | 39 | 38 | 77 | 18 | 59 |
2位 | 丸山 輝彦 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
3位 | 青柳 英昭 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
敬称略
優勝 忰田 博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 丸山 輝彦 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
2位 | 中里 國敏 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 佐藤 正二 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
敬称略
優勝 丸山 輝彦 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 渡辺 一郎 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 中山 雅史 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
3位 | 千野 正宏 | 48 | 50 | 98 | 28 | 70 |
敬称略
優勝 渡辺 一郎 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 渡辺 一郎 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 藤巻 宣弘 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 大塚 正登志 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
敬称略
優勝 渡辺 一郎 様
順位 | 名前 | OUT | IN | 予選OUT 決勝IN |
HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中嶋 康博 | 予選 | 40 | 40 | 41 | 0 | 121 | 247 |
決勝 | 45 | 40 | 41 | 126 | ||||
準優勝 | 神谷 寛 | 予選 | 42 | 43 | 40 | 0 | 125 | 249 |
決勝 | 45 | 38 | 41 | 124 | ||||
3位 | 姫野 正徳 | 予選 | 42 | 44 | 40 | 0 | 126 | 252 |
決勝 | 40 | 41 | 45 | 126 | ||||
4位 | 中澤 琢磨 | 予選 | 41 | 41 | 40 | 0 | 122 | 253 |
決勝 | 42 | 47 | 42 | 131 | ||||
5位 | 相川 知英 | 予選 | 43 | 45 | 41 | 0 | 129 | 254 |
決勝 | 43 | 37 | 45 | 125 | ||||
6位 | 廣布 亮介 | 予選 | 38 | 41 | 52 | 0 | 131 | 254 |
決勝 | 42 | 37 | 44 | 123 | ||||
7位 | 平石 康幸 | 予選 | 46 | 41 | 42 | 0 | 129 | 256 |
決勝 | 43 | 42 | 42 | 127 | ||||
8位 | 松井 輝芳 | 予選 | 44 | 45 | 40 | 0 | 129 | 256 |
決勝 | 37 | 44 | 46 | 127 | ||||
9位 | 藤巻 好實 | 予選 | 42 | 37 | 39 | 0 | 118 | 257 |
決勝 | 45 | 48 | 46 | 139 | ||||
10位 | 小西 孝史 | 予選 | 46 | 47 | 41 | 0 | 134 | 265 |
決勝 | 41 | 43 | 47 | 131 | ||||
11位 | 本多 雅明 | 予選 | 47 | 41 | 47 | 0 | 135 | 265 |
決勝 | 42 | 43 | 45 | 130 | ||||
12位 | 中山 雅史 | 予選 | 44 | 41 | 46 | 0 | 131 | 266 |
決勝 | 45 | 42 | 48 | 135 | ||||
13位 | 山元 寿紀 | 予選 | 41 | 45 | 45 | 0 | 131 | 274 |
決勝 | 46 | 48 | 49 | 143 | ||||
14位 | 黒﨑 裕之 | 予選 | 40 | 45 | 47 | 0 | 132 | 275 |
決勝 | 49 | 45 | 49 | 143 | ||||
15位 | 矢島 明 | 予選 | 51 | 44 | 45 | 0 | 140 | 284 |
決勝 | 50 | 47 | 47 | 144 |
敬称略
優勝 中嶋 康博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | OUT | G | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤巻 好實 | 42 | 37 | 39 | 118 | 118 |
2位 | 中嶋 康博 | 40 | 40 | 41 | 121 | 121 |
3位 | 中澤 琢磨 | 41 | 41 | 40 | 122 | 122 |
4位 | 神谷 寛 | 42 | 43 | 40 | 125 | 125 |
5位 | 姫野 正徳 | 42 | 44 | 40 | 126 | 126 |
6位 | 平石 康幸 | 46 | 41 | 42 | 129 | 129 |
7位 | 松井 輝芳 | 44 | 45 | 40 | 129 | 129 |
8位 | 相川 知英 | 43 | 45 | 41 | 129 | 129 |
9位 | 中山 雅史 | 44 | 41 | 46 | 131 | 131 |
10位 | 山元 寿紀 | 41 | 45 | 45 | 131 | 131 |
11位 | 廣布 亮介 | 38 | 41 | 52 | 131 | 131 |
12位 | 黒﨑 裕之 | 40 | 45 | 47 | 132 | 132 |
13位 | 小西 孝史 | 46 | 47 | 41 | 134 | 134 |
14位 | 本多 雅明 | 47 | 41 | 47 | 135 | 135 |
15位 | 矢島 明 | 51 | 44 | 45 | 140 | 140 |
16位 | 土谷 公宏 | 45 | 52 | 45 | 142 | 142 |
17位 | 安藤 秀明 | 45 | 52 | 46 | 143 | 143 |
18位 | 原田 秀文 | 51 | 44 | 49 | 144 | 144 |
19位 | 河田 正幸 | 54 | 46 | 48 | 148 | 148 |
20位 | 山本 和秋 | 51 | 48 | 60 | 159 | 159 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 土谷 公宏 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
2位 | 本多 雅明 | 45 | 37 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 中山 雅史 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
敬称略
優勝 土谷 公宏 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 原田 秀文 | 42 | 37 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 佐藤 正二 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
3位 | 富田 好治 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
敬称略
優勝 原田 秀文 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関川 恵一 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
2位 | 黛 裕二 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
3位 | 青柳 英昭 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
敬称略
優勝 関川 恵一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小林 俊夫 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 加藤 敏雄 | 35 | 40 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 新井 敏正 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
敬称略
優勝 小林 俊夫 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中嶋 康博 | 36 | 35 | 71 | 7 | 64 |
2位 | 佐藤 聖二 | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 |
3位 | 金井 猛 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
敬称略
優勝 中嶋 康博 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 上原 康次 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 西本 悟 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 髙橋 千明 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
敬称略
優勝 上原 康次 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中里 友彰 | 43 | 41 | 84 | 19 | 65 |
2位 | 土谷 公宏 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 青柳 英昭 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
敬称略
優勝 中里 友彰 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤巻 覚 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
2位 | 新井 敏正 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 宮田 鎮範 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
敬称略
優勝 藤巻 覚 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 亨 | 予選 | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 | 150 |
決勝 | 35 | 38 | 73 | 73 | ||||
準優勝 | 藤巻 好實 | 予選 | 37 | 42 | 79 | 0 | 79 | 153 |
決勝 | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||
3位 | 内山 光一 | 予選 | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 | 157 |
決勝 | 40 | 36 | 76 | 76 | ||||
4位 | 藤巻 覚 | 予選 | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 | 160 |
決勝 | 43 | 39 | 82 | 82 | ||||
5位 | 中澤 琢磨 | 予選 | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 | 163 |
決勝 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||||
6位 | 平石 康幸 | 予選 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 | 168 |
決勝 | 41 | 47 | 88 | 88 | ||||
7位 | 森田 実 | 予選 | 41 | 42 | 83 | 0 | 83 | 169 |
決勝 | 43 | 43 | 86 | 86 | ||||
8位 | 新宮 一明 | 予選 | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 | 170 |
決勝 | 41 | 43 | 84 | 84 | ||||
9位 | 渡辺 一郎 | 予選 | 45 | 43 | 88 | 0 | 88 | 173 |
決勝 | 41 | 44 | 85 | 85 | ||||
10位 | 松井 輝芳 | 予選 | 47 | 46 | 93 | 0 | 93 | 178 |
決勝 | 43 | 42 | 85 | 85 | ||||
11位 | 細谷 恒一 | 予選 | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 | 180 |
決勝 | 48 | 46 | 94 | 94 |
敬称略
優勝 鈴木 亨 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 亨 | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 |
準優勝 | 藤巻 覚 | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 |
3位 | 藤巻 好實 | 37 | 42 | 79 | 0 | 79 |
4位 | 平石 康幸 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 |
5位 | 中澤 琢磨 | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 |
6位 | 内山 光一 | 43 | 38 | 81 | 0 | 81 |
7位 | 森田 実 | 41 | 42 | 83 | 0 | 83 |
8位 | 細谷 恒一 | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 |
9位 | 新宮 一明 | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 |
10位 | 渡辺 一郎 | 45 | 43 | 88 | 0 | 88 |
11位 | 松井 輝芳 | 47 | 46 | 93 | 0 | 93 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤巻 覚 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 丸山 義幸 | 35 | 41 | 76 | 8 | 68 |
3位 | 佐藤 聖二 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
敬称略
優勝 藤巻 覚 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 上原 康次 | 39 | 43 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 風間 広康 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 大塚 正登志 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
敬称略
優勝 上原 康次 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 土谷 公宏 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 中澤 琢磨 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
3位 | 金井 祥子 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
敬称略
優勝 土谷 公宏 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 関川 恵一 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 新井 敏正 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
3位 | 加藤 敏雄 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
敬称略
優勝 関川 恵一 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 藤巻 覚 | 予選 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | 147 |
決勝 | 39 | 41 | 80 | 73 | ||||
準優勝 | 本多 雅明 | 予選 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | 147 |
決勝 | 45 | 42 | 87 | 74 | ||||
3位 | 土谷 公宏 | 予選 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 | 148 |
決勝 | 43 | 45 | 88 | 72 | ||||
4位 | 安藤 秀明 | 予選 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 | 148 |
決勝 | 42 | 39 | 81 | 71 | ||||
5位 | 松井 輝芳 | 予選 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | 151 |
決勝 | 43 | 39 | 82 | 72 | ||||
6位 | 堀池 正博 | 予選 | 40 | 50 | 90 | 12 | 78 | 151 |
決勝 | 42 | 43 | 85 | 73 | ||||
7位 | 関川 恵一 | 予選 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 152 |
決勝 | 43 | 46 | 89 | 78 | ||||
8位 | 矢島 明 | 予選 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | 153 |
決勝 | 39 | 45 | 84 | 74 | ||||
9位 | 新井 敏正 | 予選 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | 156 |
決勝 | 48 | 49 | 97 | 82 | ||||
10位 | 山元 寿紀 | 予選 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | 156 |
決勝 | 45 | 42 | 87 | 78 | ||||
11位 | 新井 啓允 | 予選 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 | 157 |
決勝 | 46 | 44 | 90 | 76 | ||||
12位 | 中山 雅史 | 予選 | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 | 158 |
決勝 | 42 | 44 | 86 | 78 | ||||
13位 | 中澤 琢磨 | 予選 | 45 | 44 | 89 | 5 | 84 | 161 |
決勝 | 40 | 42 | 82 | 77 | ||||
14位 | 河田 正幸 | 予選 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 | 163 |
決勝 | 43 | 48 | 91 | 81 | ||||
15位 | 神谷 寛 | 予選 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 | 169 |
決勝 | 49 | 50 | 99 | 90 |
敬称略
優勝 藤巻 覚 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 本多 雅明 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
2位 | 新井 敏正 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
3位 | 藤巻 覚 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
4位 | 関川 恵一 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
5位 | 土谷 公宏 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
6位 | 安藤 秀明 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
7位 | 堀池 正博 | 40 | 50 | 90 | 12 | 78 |
8位 | 山元 寿紀 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
9位 | 矢島 明 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
10位 | 松井 輝芳 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
11位 | 神谷 寛 | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 |
12位 | 中山 雅史 | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 |
13位 | 新井 啓允 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
14位 | 河田 正幸 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
15位 | 中澤 琢磨 | 45 | 44 | 89 | 5 | 84 |
敬称略
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高橋 敏明 | 45 | 53 | 98 | 25 | 73 |
2位 | 土谷 公宏 | 49 | 41 | 90 | 16 | 74 |
3位 | 糸屋 智文 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
敬称略
優勝 高橋 敏明 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 新井 敏正 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
2位 | 関川 恵一 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 髙山 源市 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
敬称略
優勝 新井 敏正 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 西本 悟 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 髙山 源市 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
3位 | 樋口 俊之 | 40 | 45 | 85 | 7 | 78 |
敬称略
優勝 西本 悟 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 河田 正幸 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 原田 秀文 | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 |
3位 | 大塚 正登志 | 47 | 49 | 96 | 10 | 86 |
敬称略
優勝 河田 正幸 様
順位 | 名前 | OUT | IN | G | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 千野 正宏 | 46 | 50 | 96 | 29 | 67 |
2位 | 鈴木 友一郎 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
3位 | 細谷 恒一 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
敬称略
優勝 千野 正宏 様