髙梨子倶楽部は榛名・赤城・妙義の上毛三山、浅間山まで眺望できる景観とフラット林間コースです

群馬県のゴルフ場 髙梨子倶楽部の公式サイト
髙梨子倶楽部 友の会

2024年 10月度 結果

10月20日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝塚田 佐京 4043831766
2位笠原 光夫 4440841866
3位清水 一雄 4141821468
4位黛 裕二 4142831469
5位富田 孝史 4441851669
6位木村 佳弘 4642881771
7位田村 達也 5044942371
8位中澤 琢磨 394079772
9位塚越 昌一 4542871572
10位橋爪 哲也 4741881672

敬称略

優勝 小山 美智 様
優勝 塚田 佐京 様

10月13日(日) クラブ選手権 決勝


  予選 2024年10月06日 決勝 2024年10月13日 2R
合計
順位 名前 OUT IN OUT 合計 IN OUT IN 合計
優勝 廣布 亮介 41 40 42 123 39 42 43 124 247
準優勝 川瀬 昭良 41 39 40 120 45 42 41 128 248
3位 中澤 琢磨 42 43 39 124 42 47 38 127 251
4位 福島 忠啓 45 40 44 129 38 41 45 124 253
5位 中嶋 康博 41 42 46 129 41 44 40 125 254
6位 中村 圭太 41 43 41 125 45 47 41 133 258
7位 忰田 博 44 45 42 131 47 43 39 129 260
8位 石井 泰彦 43 43 46 132 40 40 49 129 261
9位 植村 敏幸 42 42 44 128 47 45 43 135 263
10位 本多 雅明 40 42 45 127 44 43 50 137 264
11位 長野 哲 43 50 43 136 41 46 43 130 266
12位 松村 卓哉 47 45 38 130 41 52 43 136 266
13位 萩原 篤三 45 43 45 133 43 43 48 134 267
14位 富田 孝史 49 41 45 135 44 53 43 140 275
15位 松本 記良 48 45 44 137 50 53 42 145 282

敬称略

入賞者 優勝 廣布 亮介 様
優勝 廣布 亮介 様

10月8日(火) 平日月例杯


10月8日(火)開催予定の平日月例杯ですが、悪天候のため中止とさせていただきました

10月6日(日) クラブ選手権 予選


順位 名前 OUT IN OUT G TOTAL
1位 川瀬 昭良 41 39 40 120 120
2位 廣布 亮介 41 40 42 123 123
3位 中澤 琢磨 42 43 39 124 124
4位 中村 圭太 41 43 41 125 125
5位 本多 雅明 40 42 45 127 127
6位 植村 敏幸 42 42 44 128 128
7位 福島 忠啓 45 40 44 129 129
8位 中嶋 康博 41 42 46 129 129
9位 松村 卓哉 47 45 38 130 130
10位 忰田 博 44 45 42 131 131
11位 石井 泰彦 43 43 46 132 132
12位 萩原 篤三 45 43 45 133 133
13位 栗原 知巳 48 42 44 134 134
14位 富田 孝史 49 41 45 135 135
15位 長野 哲 43 50 43 136 136
16位 松本 記良 48 45 44 137 137
17位 白石 達也 49 44 44 137 137
18位 松井 輝芳 42 48 47 137 137
19位 梅山 英典 51 47 41 139 139
20位 富田 航平 47 46 47 140 140
21位 黛 裕二 45 48 49 142 142
22位 黒﨑 裕之 44 54 45 143 143
23位 山田 雅紀 51 43 51 145 145
24位 工藤 秀樹 48 51 48 147 147
25位 橋爪 哲也 48 57 49 154 154
26位 本多 弘幸 50 47 60 157 157

2024年 9月度 結果

9月16日(祝・月) グランドシニア選手権


順位 名前 OUT IN G HD NET
優 勝 清水 一雄 38 41 79 17 62
準優勝 臼井 昭造 43 42 85 20 65
3位 清水 愼司 42 40 82 14 68
4位 樋口 俊之 38 38 76 8 68
5位 森田 実 38 39 77 9 68
6位 藤巻 覚 37 37 74 5 69
7位 中島 幸和 38 37 75 6 69
8位 清水 光雄 41 46 87 16 71
9位 細谷 恒一 38 39 77 6 71
10位 髙橋 千明 45 43 88 17 71
11位 渡辺 一郎 39 44 83 11 72
12位 加藤 敏雄 39 42 81 5 76
13位 藤巻 好實 42 45 87 5 82

敬称略

優勝 優勝
優勝 清水 一雄 様

9月10日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 松嶋 守 37 39 76 11 65
2位 本多 竹三郎 37 38 75 9 66
3位 中里 國敏 40 40 80 12 68
4位 石田 哲博 41 45 86 17 69
5位 小林 俊夫 44 43 87 18 69

敬称略

優勝者画像
優勝 松嶋 守 様

9月8日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 小山 美智 49 45 94 31 63
2位 長谷川 健 38 43 81 17 64
3位 高橋 勝男 43 40 83 18 65
4位 清水 一雄 40 43 83 17 66
5位 萩原 篤三 41 41 82 15 67
6位 忰田 博 38 39 77 8 69
7位 橋爪 哲也 44 42 86 16 70
8位 今井 正幸 43 44 87 17 70
9位 中島 幸和 34 43 77 6 71
10位 樋口 俊之 41 38 79 8 71

敬称略

優勝 小山 美智 様
優勝 小山 美智 様

2024年 8月度 結果

8月18日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 中澤 琢磨 38 36 74 9 65
2位 白石 達也 46 40 86 21 65
3位 中嶋 康博 37 38 75 7 68
4位 松本 記良 38 40 78 10 68
5位 山田 雅紀 43 44 87 19 68
6位 丸山 義幸 37 39 76 7 69
7位 富田 孝史 41 44 85 16 69
8位 富田 航平 43 44 87 18 69
9位 川瀬 昭良 36 41 77 7 70
10位 樋口 俊之 39 39 78 8 70

敬称略


優勝 中澤 琢磨 様

8月6日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優 勝 清水 愼司 39 38 77 14 63
2位 小林 俊夫 42 40 82 19 63
3位 綱島 信夫 40 39 79 15 64
4位 藤巻 覚 35 37 72 7 65
5位 中嶋 康博 36 37 73 7 66

敬称略

優勝 清水 愼司
優勝 清水 愼司  様

2024年 7月度 結果

7月21日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 石井 泰彦 37 36 73 11 62
2位 工藤 秀樹 44 43 87 25 62
3位 猿渡 理充 44 40 84 17 67
4位 内山 桂子 45 46 91 24 67
5位 富田 孝史 43 43 86 18 68
6位 桒原 信介 39 40 79 10 69
7位 大見山 保 45 45 90 21 69
8位 髙橋 京子 46 52 98 29 69
9位 森田 実 41 39 80 10 70
10位 塚越 昌一 43 45 88 18 70

敬称略


優勝 石井 泰彦 様

7月9日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優 勝 清水 愼司 42 41 83 21 62
2位 塚越 昌一 43 38 81 18 63
3位 今井 正幸 38 47 85 20 65
4位 茂木 栄一 40 40 80 14 66
5位 加藤 敏雄 37 37 74 7 67

敬称略

優勝 清水 愼司
優勝 清水 愼司  様

2024年 6月度 結果

6月16日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 木村 佳弘 43 42 85 22 63
2位 瀬間 知樹 48 51 99 36 63
3位 丸山 裕太 46 46 92 28 64
4位 青柳 英昭 41 40 81 16 65
5位 猿渡 理充 41 45 86 20 66
6位 関口 正人 48 44 92 26 66
7位 糸屋 智文 41 41 82 15 67
8位 本多 雅明 35 42 77 9 68
9位 大見山 保 44 45 89 21 68
10位 本多 弘幸 37 47 84 15 69

敬称略


優勝 木村 佳弘 様

6月11日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 岡部 勝則 44 42 86 21 65
2位 阿久澤 洋行 44 47 91 26 65
3位 加藤 敏雄 40 35 75 7 68
4位 丸山 裕太 53 43 96 28 68
5位 大塚 均 37 41 78 8 70

敬称略

6月9日(日) シニア選手権 決勝


  予選 2024/06/02 決勝 2024/06/09 合計
順位 名前 OUT IN G HD NET OUT IN G HD NET
優 勝 川瀬 昭良 41 41 82 0 82 39 39 78 0 78 160
準優勝 中澤 琢磨 37 42 79 0 79 43 44 87 0 87 166
3位 森田 実 42 45 87 0 87 42 39 81 0 81 168
4位 中山 雅史 42 41 83 0 83 45 46 91 0 91 174
5位 松井 輝芳 47 44 91 0 91 41 43 84 0 84 175
6位 姫野 正徳 45 49 94 0 94 49 38 87 0 87 181
7位 前畑 欣宏 50 49 99 0 99 42 41 83 0 83 182
8位 堀池 正博 46 48 94 0 94 44 45 89 0 89 183
9位 渡辺 一郎 44 53 0 97 97 43 44 87 0 87 184
10位 矢島 明 48 52 100 0 100 46 42 88 0 88 188
11位 田中 幸一 48 50 98 0 98 45 47 92 0 92 190
12位 原田 秀文 46 58 104 0 104 47 45 92 0 92 196

敬称略

優勝 優勝
優勝 川瀬 昭良 様

6月2日(日) シニア選手権 予選


順位 名前 OUT IN G HD NET
優 勝 中澤 琢磨 37 42 79 0 79
準優勝 川瀬 昭良 41 41 82 0 82
3位 中山 雅史 42 41 83 0 83
4位 森田 実 42 45 87 0 87
5位 細谷 恒一 43 47 90 0 90
6位 松井 輝芳 47 44 91 0 91
7位 姫野 正徳 45 49 94 0 94
8位 堀池 正博 46 48 94 0 94
9位 橋爪 哲也 47 48 95 0 95
10位 渡辺 一郎 44 53 97 0 97
11位 田中 幸一 48 50 98 0 98
12位 前畑 欣宏 50 49 99 0 99
13位 矢島 明 48 52 100 0 100
14位 原田 秀文 46 58 104 0 104

敬称略

2024年 5月度 結果

5月19日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 白石 達也 44 45 89 30 59
2位 阿久澤 洋行 48 47 95 32 63
3位 長野 哲 36 39 75 8 67
4位 本多 弘幸 43 41 84 16 68
5位 柴田 健司 51 49 100 32 68
6位 黛 裕二 38 45 83 14 69
7位 塚越 昌一 46 41 87 18 69
8位 田中 幸一 49 42 91 22 69
9位 木村 佳弘 44 47 91 22 69
10位 樋口 俊之 38 39 77 7 70

敬称略


優勝 白石 達也 様

5月14日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 丸山 裕太 46 49 95 28 67
2位 岡部 勝則 46 46 92 21 71
3位 中島 幸和 39 38 77 5 72
4位 中嶋 康博 41 36 77 5 72
5位 平石 康幸 40 44 84 12 72

敬称略

優勝 丸山 裕太
優勝 丸山 裕太 様

2024年 4月度 結果

4月21日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 石井 泰彦 38 41 79 14 65
2位 橋爪 哲也 46 42 88 22 66
3位 雨宮 邦幸 45 46 91 25 66
4位 藤倉 紳一郎 43 43 86 19 67
5位 髙山 源市 36 37 73 5 68
6位 本多 雅明 39 40 79 11 68
7位 山田 雅紀 45 42 87 19 68
8位 新井 利樹 47 47 94 26 68
9位 樋口 俊之 39 38 77 7 70
10位 忰田 博 36 41 77 7 70

敬称略

優勝 石井 泰彦  様
優勝 石井 泰彦  様

4月14日(日) 会長杯(決勝)


順位 名前   OUT IN G HD NET
優勝 本多 弘幸 予選 46 43 89 18 71 136
決勝 45 38 83 65
2位 桒原 信介 予選 42 41 83 11 72 140
決勝 41 38 79 68
3位 本多 雅明 予選 44 40 84 11 73 140
決勝 39 39 78 67
4位 川瀬 昭良 予選 39 40 79 7 72 145
決勝 40 40 80 73
5位 吉川 公貴 予選 40 38 78 8 70 146
決勝 42 42 84 76
6位 黛 裕二 予選 43 46 89 14 75 146
決勝 45 40 85 71
7位 山本 裕康 予選 46 45 91 17 74 147
決勝 45 45 90 73
8位 山田 雅紀 予選 47 48 95 19 76 149
決勝 43 49 92 73
9位 中澤 琢磨 予選 41 42 83 7 76 150
決勝 39 42 81 74
10位 廣布 亮介 予選 43 39 82 5 77 151
決勝 42 37 79 74
11位 藤倉 紳一郎 予選 49 43 92 19 73 151
決勝 51 46 97 78
12位 田中 幸一 予選 52 45 97 20 77 151
決勝 47 47 94 74
13位 植村 敏幸 予選 41 42 83 8.0 75.0 152
決勝 40 45 85 77
14位 長谷川 健 予選 49 42 91 15 76 158
決勝 47 50 97 82

敬称略

優勝 優勝
優勝 本多 弘幸    様

4月7日(日) 会長杯(予選)


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 吉川 公貴 40 38 78 8 70
2位 本多 弘幸 46 43 89 18 71
3位 川瀬 昭良 39 40 79 7 72
4位 桒原 信介 42 41 83 11 72
5位 本多 雅明 44 40 84 11 73
6位 藤倉 紳一郎 49 43 92 19 73
7位 中嶋 康博 40 39 79 5 74
8位 山本 裕康 46 45 91 17 74
9位 植村 敏幸 41 42 83 8 75
10位 黛 裕二 43 46 89 14 75
11位 中澤 琢磨 41 42 83 7 76
12位 長谷川 健 49 42 91 15 76
13位 山田 雅紀 47 48 95 19 76
14位 廣布 亮介 43 39 82 5 77
15位 田中 幸一 52 45 97 20 77
16位 清水 一雄 46 45 91 13 78
17位 長野 哲 44 43 87 8 79
18位 中村 圭太 42 49 91 11 80
19位 梅山 英典 43 47 90 9 81
20位 前畑 欣宏 50 44 94 13 81
21位 関川 恵一 47 43 90 8 82
22位 中山 雅史 43 49 92 10 82
23位 栗原 知巳 50 47 97 15 82
24位 土谷 公宏 49 49 98 14 84
25位 奥成 努 51 48 99 15 84
26位 髙橋 京子 54 51 105 20 85
27位 松村 卓哉 50 49 99 8 91

敬称略

2024年 3月度 結果

3月17日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 小西 孝史 41 39 80 14 66
2位 桒原 信介 38 41 79 11 68
3位 中村 圭太 42 39 81 13 68
4位 長谷川 健 40 45 85 15 70
5位 廣布 亮介 37 40 77 6 71
6位 髙山 源市 38 39 77 5 72
7位 髙橋 健郎 43 41 84 12 72
8位 千野 正宏 48 52 100 28 72
9位 塚越 昌一 46 45 91 18 73
10位 本多 弘幸 49 42 91 18 73

敬称略

優勝 小西 孝史  様
優勝 小西 孝史  様

3月12日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 佐藤 尚人 42 47 89 22 67
2位 藤巻 覚 39 37 76 6 70
3位 川上 澄夫 42 38 80 10 70
4位 新井 敏正 44 42 86 16 70
5位 金井 祐二 45 44 89 19 70

敬称略

勝 佐藤 尚人 様
優勝 佐藤 尚人 様

2024年 2月度 結果

2月18日(日) 月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優  勝 静 アンナ 45 50 95 28 67
2位 土谷 公宏 43 39 82 14 68
3位 本多 弘幸 42 46 88 20 68
4位 梅山 英典 39 39 78 9 69
5位 髙山 源市 39 38 77 5 72
6位 内山 桂子 47 49 96 24 72
7位 猪股 大介 42 43 85 12 73
8位 長野 哲 41 41 82 8 74
9位 本多 雅明 42 43 85 11 74
10位 田中 幸一 48 48 96 22 74

敬称略

優勝 静 アンナ  様
優勝 静 アンナ  様

2月13日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 髙橋 千明 40 45 85 19 66
2位 佐藤 正二 38 40 78 10 68
3位 原田 秀文 41 40 81 13 68
4位 雨宮 邦幸 44 52 96 28 68
5位 市根井 潔 46 46 92 21 71

敬称略

優勝
優勝 髙橋 千明  様

2024年 1月度 結果

1月21日(日) 月例杯


【天候不良のため中止となりました。】


1月9日(火) 平日月例杯


順位 名前 OUT IN G HD NET
優   勝 佐藤 正二 38 40 78 11 67
2位 中村 圭太 40 39 79 12 67
3位 内山 徹 44 40 84 16 68
4位 塚越 昌一 43 44 87 16 71
5位 関川 恵一 39 41 80 8 72

敬称略

優勝
優勝 佐藤 正二  様

ページトップへ
ページトップ